Strategy Library
Every strategy in the active index, read directly from data/indexes/strategies.json.
19 active strategies
Blocked IDs: STRAT-0022, STRAT-0023 (confirmed absent)
| Strategy ID | Name | Source(s) | Timeframes |
|---|---|---|---|
| STRAT-0001 | 25-percent counter-trend scalp | OV-0001 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0002 | 50-percent retracement continuation filter | OV-0001 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0003 | dual-space reversal | OV-0001 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0004 | 20-period directional rule | OV-0002, OV-0004 | 2-minute, weekly, multiple timeframes, intraday, 2-minute examples |
| STRAT-0005 | 200-period moving-average reaction | OV-0002 | 2-minute, weekly, multiple timeframes |
| STRAT-0006 | 8-period power-trend management | OV-0002 | 2-minute, weekly, multiple timeframes |
| STRAT-0007 | 50-period medium-term framework | OV-0002 | 2-minute, weekly, multiple timeframes |
| STRAT-0008 | 100-period long-term framework | OV-0002 | 2-minute, weekly, multiple timeframes |
| STRAT-0009 | stacked-resistance short | OV-0003 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0010 | gap-fill reversal | OV-0003 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0011 | minor-low resistance | OV-0003 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0012 | 200-period moving-average resistance | OV-0003 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0013 | double-dip support | OV-0003 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0014 | 50-percent retracement resistance | OV-0003 | 2-minute, 5-minute |
| STRAT-0015 | maximum daily loss framework | OV-0004 | intraday, 2-minute examples |
| STRAT-0016 | maximum loss per trade | OV-0004 | intraday, 2-minute examples |
| STRAT-0017 | one-bar stop rule | OV-0004 | intraday, 2-minute examples |
| STRAT-0018 | near-20-SMA entry rule | OV-0004 | intraday, 2-minute examples |
| STRAT-0019 | 20-trade journaling blocks | OV-0004 | intraday, 2-minute examples |
Evidence: data/indexes/strategies.json, src/validation/research_ensemble.py (SEMANTIC_REVIEW_BLOCKED_STRATEGY_IDS)
This describes a governed research process, never a recommendation to act on any specific future market event.